I neopatentati continuano ad essere gli assicurati più tartassati d’Italia,
e per assicurare un’ autovettura arrivano a spendere fino a 1.037 euro annui, a fronte di un costo medio dell’Rc auto in Italia pari a 379 euro nel IV trimestre del 2020, con una forbice del +173,6% rispetto la media nazionale.
Il record del caro-polizza spetta ai neopatentati di Massa Carrara:
qui per un utente fino a 24 anni di età il costo medio dell’Rc auto raggiunge 1.037 euro annui.
Al secondo posto Napoli, con 1011,7 euro, seguita da Caserta (995,7 euro).
La città più conveniente per un neopatentato è Aosta,
dove si pagano 501,8 euro, seguita da Oristano (516,7 euro).
Chi ha meno di 24 anni e risiede a Massa Carrara quindi paga più del doppio rispetto ad Aosta per una polizza rc auto (+107%).
Di seguito la classifica delle province italiane più costose per i neopatentati:
Provincia Costo Rc auto (in euro)
Massa-Carrara | 1037 |
Napoli | 1011,7 |
Caserta | 995,7 |
Crotone | 902,4 |
Prato | 900 |
Pistoia | 868 |
Firenze | 844,1 |
Latina | 821,1 |
Genova | 810,9 |
Lucca | 793,8 |
Vibo Valentia | 790,2 |
Salerno | 781,4 |
Roma | 780,6 |
Foggia | 773,6 |
Pescara | 772,5 |
Pisa | 769,9 |
Fermo | 767,3 |
Ancona | 764 |
Bologna | 763,4 |
Rimini | 755,7 |
Torino | 743,8 |
Catania | 734 |
Taranto | 733 |
Bari | 730 |
Reggio di Calabria | 729,3 |
Ravenna | 728,6 |
Cagliari | 726,1 |
Barletta-Andria-Trani | 720,8 |
Macerata | 717,3 |
Brindisi | 717,2 |
Messina | 716,3 |
Ferrara | 715,4 |
Pesaro e Urbino | 714,3 |
Piacenza | 712,5 |
Modena | 710,6 |
La Spezia | 707,2 |
Venezia | 697,5 |
Reggio nell’Emilia | 695,3 |
Grosseto | 692 |
Sassari | 691,3 |
Terni | 689,8 |
Frosinone | 686,9 |
Parma | 684,2 |
Padova | 680,4 |
Rieti | 679,9 |
Perugia | 677,8 |
Imperia | 673 |
Lodi | 673 |
Palermo | 672,3 |
Forli-Cesena | 670,3 |
Nuoro | 669,4 |
Siracusa | 667,6 |
Livorno | 667,4 |
Avellino | 664,9 |
Catanzaro | 664,8 |
Como | 663 |
Ascoli Piceno | 660,3 |
Verona | 658,7 |
Chieti | 653,5 |
Pavia | 650,8 |
Milano | 647,2 |
Ragusa | 647,2 |
Treviso | 644,4 |
Benevento | 638,1 |
Sud Sardegna | 632,8 |
Vicenza | 631,3 |
Teramo | 626,9 |
Varese | 625,4 |
L’Aquila | 623,1 |
Savona | 622,1 |
Trieste | 620,5 |
Lecce | 618,7 |
Monza e della Brianza | 617,7 |
Siena | 609,9 |
Rovigo | 608 |
Cremona | 607 |
Arezzo | 606,9 |
Viterbo | 606,8 |
Brescia | 606,7 |
Matera | 606,3 |
Caltanissetta | 600,7 |
Trapani | 600,4 |
Alessandria | 595,6 |
Lecco | 592,6 |
Bergamo | 584,8 |
Isernia | 583,2 |
Cosenza | 579,9 |
Mantova | 579,7 |
Bolzano | 578,4 |
Sondrio | 565,7 |
Novara | 564,2 |
Biella | 562,9 |
Asti | 562,4 |
Campobasso | 561,2 |
Gorizia | 555,4 |
Udine | 554 |
Trento | 551,3 |
Enna | 549,2 |
Verbano-Cusio-Ossola | 547,1 |
Belluno | 544,4 |
Cuneo | 543,9 |
Pordenone | 542,5 |
Vercelli | 540,6 |
Potenza | 527,5 |
Agrigento | 527,1 |
Oristano | 516,7 |
Aosta | 501,8 |
Fonte: elaborazioni Assoutenti su dati Ivass IV trim. 2020
Leggi il COMUNICATO STAMPA 18 aprile 2021